| Τόπος καταγωγής: | Κατασκευασμένο στην Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | KBZE |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | 3584Α002 233-9537 362-1922 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Αποδεκτή Διαταγή Δίκησης |
| Τιμή: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Σάκος PP και κουτί από χαρτόνι |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-5 ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής ((ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΗΣ) |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 SET/Εβδομάδα |
| Υλικό: | Ατσάλι ατσάλι | Χρώμα: | Αργυρό |
|---|---|---|---|
| Ποιότητα: | Οργανωτής κατασκευής | Υπόθεση: | 100% καινούργιο |
| Ευελιξία: | ευέλικτη και εύκολη εγκατάσταση | Εφαρμογή: | Εκσκαφέας κάμπιας |
| Δυνατότητα: | Μακροχρόνια και αξιόπιστη | Συμφωνία: | ΚΑΤΕΡΠΙΛΑΡ C4.4 EFI |
| Επισημαίνω: | 233-9537 Σωλήνας επιστροφής πετρελαίου του τύπου "Turbo Oil",362-1922 Σωλήνας επιστροφής πετρελαίου,3584Α001 Πυλή επιστροφής πετρελαίου CAT-Turbo |
||
Περιγραφή του προϊόντος
| Ονομασία του προϊόντος: |
3584Α001 CAT C4.4 EFI MOTOR 233-9537 362-1922 TURBO ΠΟΛΥΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΠΗΣ ΕΛΑΥΤΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑΣ ΕΝΑΣ ΕΝΑΣ ΕΝΑΣ ΕΝΑΣ ΕΝΑΣ E312D E315 E318 |
| ΤΡΑΜΠΟΣ Νο1: | 3584Α001 233-9537 362-1922 |
| Ονομασία μάρκας: | ΚΑΜΒΖΕ ΤΥΡΠΟΣΥΜΒΑΛΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| Εφαρμόσιμη μηχανή: |
ΚΑΤΕΡΠΙΛΑΡ C4.4 EFI ΝΑΙΖΕΛ |
| Μέγεθος: | ΣΤΑΡΔΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟ |
| Τροφοδοσία: | ΜΙΑ PCS |
| Χώρος καταγωγής: | Κατασκευασμένο στην Κίνα |
| Υπόθεση: | 100% ΝΕΟ ΑΓΝΙΚΟ |
| Προσαρμοσμένο: | OEM & ODM |
| Μέθοδος παράδοσης: | Αεροπορικές, θαλάσσιες, FEDEX, DHL, UPS, EMS |
| ΠΟΡΤΟ | ΚΙΝΑΙΑ |
| ΔΙΚΑΙΟ ΜΟΔΕΛ: |
ΠΑΡΑΡΑΣΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΠΙΛΑΣ
ΑΛΦΑΣΤ ΠΑΒΕΡ ΑΠ-650Β ΑΠ-800Δ
|
Μπορούμε να προμηθεύσουμε κι άλλα καύσιμα
| 6156-51-8230 | 6156-51-8330 | 6156-51-8230 | 6251-51-8330 |
| F04254669 | 1118077-65D | 1104090-36Ε | 21134583 |
| 1118060-D108 | 1118075-D108 | D04503380 | 21134583 |
| 8-98019511-0 | 8-98019512-1 | 8-94364864-0 | 1-13313518-1 |
| 1-13313612-1 | 8-97362759-1 | 8-97362760-0 | 1-3314064-2 |
| 1-13313904-2 | 1-13314064-2 | 1-13313904-2 | 8-98002511-2 |
| 8-98002512-1 | 8-98025887-0 | 1-13313319-1 | 1-13313339-0 |
| 1-13313698-0 | Μεταφορές | Μεταλλικές εταιρείες | Μεταφορές |
| Μεταφορές | Μεταλλικές εταιρείες | Μεταλλικές εταιρείες | Μεταλλικές εταιρείες |
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
| 1 | 6I-0217 M | Αριθμός: | Διάταξη 1 | |
| 2 | 6I-0563 M | [7] | ΑΕΠ (M10X1.5-THD) | |
| 3 | 6I-0593 M | Αριθμός: | Δοκιμαστική μονάδα | |
| 4 | 6I-0654 M | [3] | Δοκιμαστική μονάδα | |
| 5 | 361-7519 | [7] | Πυροσβεστική | |
| 6 | 174-9638 | [8] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
| 7 | 194-5390 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΜΑΤΙ | |
| 8 | 353-3477 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΣΚΕΤ-ΤΥΡΜΟΤΥΡΠΟΧΑΡΙΣΜΟΣ | |
| 9 | 353-3478 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΣΚΕΤ-ΤΥΡΜΟΤΥΡΠΟΧΑΡΙΣΜΟΣ | |
| 10 | 225-8536 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΣΙΑ | |
| 11 | 227-4562 | Επικεφαλής [1] | ΑΠΟΤΕΛΕΙΣΜΟΣ ΕΛΚΟΥ | |
| 12 | 302-0581 | Επικεφαλής [1] | ΑΔΑΠΤΕΡΟ-ΑΠΟΦΟΣΗ | |
| 13 | 106-8916 Μ | Αριθμός: | Δοκιμαστική μονάδα | |
| 14 | 233-9534 | Επικεφαλής [1] | ΤΥΡΒΟΧΑΡΓΕΡ GP | |
| 15 | 233-9536 | Επικεφαλής [1] | ΤΟΥΜΕΣ ΑΣ | |
| 15Α. | 225-8524 | [3] | Ειδικό BOLT | |
| 15Β. | 225-8526 | [7] | ΠΛΗΤΙΚΟ (10,4X13,75X1,37-MM THK) | |
| 16 | 233-9537 | Επικεφαλής [1] | ΤΟΥΜΕΣ ΑΣ | |
| 17 | 371-6116 | Επικεφαλής [1] | ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΝΙΦΟΛΔΟΥ | |
| 18 | 249-7106 | Επικεφαλής [1] | ΠΡΟΣΤΑΣΗ | |
| Μ | ΜΕΤΡΙΚΟ ΤΟΜΟ | |||
| R | Επανασκευασμένο μέρος μπορεί να είναι διαθέσιμο | |||
ΣΥΜΕΧΩΝΕΣ ΤΑΜΠΑ:
![]()
Δείξεις προϊόντων:
![]()
![]()
![]()