| Τόπος καταγωγής: | Κατασκευάζεται στην Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | KBZE |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | 2145693 2048026 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Αποδεκτή δοκιμαστική εντολή |
| Τιμή: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | PP Bag & Carton Box |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-5 ημέρες μετά την πληρωμή (εργάσιμες ημέρες) |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 σύνολο/εβδομάδα |
| Υλικό: | Ατσάλι | Χρώμα: | Ασήμι |
|---|---|---|---|
| Ποιότητα: | Oem | Κατάσταση: | 100% καινούργιο |
| Ευκαμψία: | Ευέλικτη και εύκολη εγκατάσταση | Εφαρμογή: | Εκσκαφέας |
| Αντοχή: | Μακροχρόνια και αξιόπιστη | Αρμονία: | Εκσκαφέας |
| OEM Όχι: | 2145693 2048026 | ||
| Επισημαίνω: | Σωλήνας αιμορραγίας κινητήρα Scania DC12,P250 P310 σωλήνας καυσίμου φορτηγού,ΠΟΛΛΗΡΙΚΗ ΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
||
KBZE 2145693 2048026 SCANIA DC12 ΤΥΠΟ ΑΥΘΡΙΣΜΟΥ ΜΟΤΕΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΡΑΚΕΡΟ P250 P310
Ειδικότητα:
|
Ονομασία προϊόντος
|
Αιμορραγικός σωλήνας
|
|
Μέγεθος
|
Τυπικό μέγεθος
|
|
Βάρος
|
Τυπικό βάρος
|
|
Τάγμα
|
Δέξου το.
|
|
Συσκευή
|
1 PC/σακούλα
|
|
Εφαρμογή
|
Μέρη κινητήρα
|
Δείξεις προϊόντων:
![]()
![]()
ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΙΚΟ
| ΕΜΑΡΚΑ | Μοντέλο | Χρόνια | Μηχανή |
|---|---|---|---|
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2013.09-2019.05 | P360 (265KW,360PS) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Γ Ι | 2007.09-2019.05 | G320 (235KW,320PS) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Γ Ι | 2007.09-2019.05 | G280 (206KW,280PS) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Γ Ι | 2007.09-2019.05 | G320 (235KW,320PS) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Γ Ι | 2012.09-2019.05 | G360 (265KW,360PS) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Γ Ι | 2012.09-2019.05 | G360 (265KW,360PS) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2011.01-2019.05 | P250 (184 kW, 250 ίππους) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2011.01-2019.05 | P250 (184 kW, 250 ίππους) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2011.01-2019.05 | P250 (184 kW, 250 ίππους) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2009.04-2019.05 | Π310 (228KW,310 PS) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2009.04-2019.05 | Π310 (228KW,310 PS) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2004.09-2019.05 | Π310 (228KW,310 PS) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Κατηγορία Κ | 2012.08- | K 310 IA (229KW,311 PS) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Κατηγορία Κ | 2006.01- | K 310 IB, K 310 UB (228KW,310 PS) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2003.01-2019.05 | Π310 (228KW,310 PS) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2012.01-2019.05 | P250 (184 kW, 250 ίππους) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2012.01-2019.05 | P250 (184 kW, 250 ίππους) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2003.01-2019.05 | Π310 (228KW,310 PS) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2004.09-2019.05 | Π310 (228KW,310 PS) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2009.07-2019.05 | P360 (265KW,360PS) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2010.04-2019.05 | P360 (265KW,360PS) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2009.09-2019.05 | Π280 (206KW,280HP) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2009.07-2019.05 | Π280 (206KW,280HP) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2012.08-2019.05 | Π310 (228KW,310 PS) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2013.09-2019.05 | P360 (265KW,360PS) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2009.07-2019.05 | Π320 (235 kW,320 ίππους) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2009.07-2019.05 | Π280 (206KW,280HP) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2013.09-2019.05 | P250 (184 kW, 250 ίππους) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2013.09-2019.05 | P360 (265KW,360PS) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2013.09-2019.05 | Π320 (235 kW,320 ίππους) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2013.09-2019.05 | Π280 (206KW,280HP) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2012.01-2019.05 | P250 (184 kW, 250 ίππους) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2013.09-2019.05 | P360 (265KW,360PS) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2013.09-2019.05 | Π320 (235 kW,320 ίππους) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2013.09-2019.05 | Π280 (206KW,280HP) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2013.09-2019.05 | P250 (184 kW, 250 ίππους) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2013.09-2019.05 | P360 (265KW,360PS) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2012.08-2019.05 | Π320 (235 kW,320 ίππους) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2009.07-2019.05 | Π280 (206KW,280HP) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2012.08-2019.05 | Π280 (206KW,280HP) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2012.08-2019.05 | P250 (184 kW, 250 ίππους) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2013.01-2019.05 | P320 (236KW,321PS) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Π Ι | 2010.01-2019.05 | P250 (184 kW, 250 ίππους) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Κατηγορία Κ | 2006.01- | K 310 IA (228KW,310 PS) |
| ΣΚΑΝΙΑ | Κατηγορία Κ | 2006.01- | K 310 IB, K 310 UB (228KW,310 PS) |
Πληροφορίες για το προϊόν
