| Τόπος καταγωγής: | Κατασκευάζεται στην Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | KBZE |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | 3118329 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Αποδεκτή δοκιμαστική εντολή |
| Τιμή: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | PP Bag & Carton Box |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-5 ημέρες μετά την πληρωμή (εργάσιμες ημέρες) |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 σύνολο/εβδομάδα |
| Υλικό: | ABS | χρώμα: | Γκρί |
|---|---|---|---|
| Ποιότητα: | OEM | Κατάσταση: | 100% Καινούργιο |
| Ευκαμψία: | Ευέλικτη και εύκολη εγκατάσταση | Εφαρμογή: | Εκσκαφέας |
| Αντοχή: | Μακροχρόνια και αξιόπιστη | Αρμονία: | Hitachi |
| OEM ΑΡ: | 3118329 | ||
| Επισημαίνω: | Ανταλλακτικό εξαρτήματος εκσκαφέα Hitachi,Αντικειμενικό μέρος ZAX200-5G,Συστατικό εξορυκτήρα ZX350-5G |
||
Το KBZE 3118329 ταιριάζει για το HITACHI ZAX200-5G ZX250-5G ZX350-5G ZAX470-5G EXCAVATOR
Λεπτομέρειες για το προϊόν
| Ονομασία του προϊόντος: | ΚΓΠ |
| Τόπος προέλευσης: | Γκουάνγκτσοου |
| Ετικέτα: | KBZE |
| Αριθμός μοντέλου: | 3118329 |
| Αριθμός μέρους: | 3118329 |
| Τύπος: | ΔΙΣΚ |
| Τροποποιημένο | 1 PCS |
| Κατάσταση: | 100% ολοκαίνουργιο |
| Διαθεσιμότητα: | Ετοιμασμένο απόθεμα |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000PCS ανά μήνα |
| Λιμάνι: | ΓΚΟΝΤΖΟΥ και Κίνα |
| Μέθοδοι παράδοσης: | DHL FedEx TNT UPS |
| Μέθοδοι πληρωμής: | TT, Western Union, Money Gram, πιστωτική κάρτα, Paypal |
Δείξεις προϊόντων:
![]()
![]()
ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΟΥ Προϊόντος:
![]()
Εμείς προμηθευόμαστεΡαδιενεργοποιητής
| Η Hitachi | Ειδικότερα, οι εν λόγω προδιαγραφές δεν εφαρμόζονται για τα προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή προϊόντων που περιέχουν ορυκτές ουσίες. |
| Zax/Ex | |
| ΚΑΤ | Ε330C,330B,325D,320D,320C,349E,336D,303C,320B,312D,312C |
| Ε | |
| Kubota/U | U15,20,35,161,165,185,488,588,688 |
| Κομάτσου | PC18,30-8,35-8,55,60,58UU,200-6,200-7,200-8,220-7,240-8,400-6,400-8, |
| ΕΠ | |
| Κομπέλκο | SK40,50,75-8,120-3,120-5,130-8,130-8,200-3,200-5,220-3,250-8,260-8,350-6 |
| SK | |
| Daewoo | DH80-7,60-7,60-8,60-9, 70,55-7,120,150,380,420, 220-3,300-7,300-5 |
| Ντουζάν | |
| Προς τον ήλιο | SWE50,60,70,80,150,250,360, |
| SWE | |
| Sany SY | SY135-8/9, 155-8,230,250,365365-8,75,460 |
| Yanmar YM | YM30,35,55,75,80,17,60, |
| ΕΟΚ | EC210,240,360,400-8 |
| HyundaiR | Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. |
| cx | cx55,75,210 Β |
| Κατά | HD250-450-7,700,820 |
| HD | |
| Sumitomo SH | SH120A1/A3,135,140,200A1,200A3, |
| 240,350-5,350-6, 460-5 |
