| Τόπος καταγωγής: | Κατασκευάζεται στην Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | KBZE |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | XB00000998 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Αποδεκτή δοκιμαστική εντολή |
| Τιμή: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τσάντα PP & χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ) |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 ΣΕΤ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ |
| Υλικό: | Ανοξείδωτο ατσάλι | Χρώμα: | Ασήμι |
|---|---|---|---|
| Ποιότητα: | ΓΝΗΣΙΟΣ | Κατάσταση: | 100% καινούργιο |
| ΕΥΚΑΜΨΙΑ: | ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | Εφαρμογή: | Εκσκαφέας |
| Αντοχή: | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ | Αρμονία: | ΚΑΜΠΙΑ |
| OEM ΑΡ: | XB00000998 | ||
| Επισημαίνω: | Κάλυψη πόρτας καμπίνας εξορυκτήρα Hitachi,Αντικατάσταση πόρτας εκσκαφέα ZX200-5,ZX870-5G κάλυψη πόρτας με εγγύηση |
||
KBZE XB00000998 HITACHI ΚΑΒΙΝΗ ΠΟΡΤΗ ΚΑΤΑΡΙΑ ταιριάζει ZX200-5 ZX200-5G 350-5G ZX470-5G ZX670-5G ZX870-5G
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Δείξεις προϊόντων:
![]()
![]()
ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΟΥ Προϊόντος:
![]()
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
| 1 | XB0000975 | Επικεφαλής [1] | SASH | |
| 1 | XB0000975 | Επικεφαλής [1] | SASH | |
| 1 | XB0000975 | Επικεφαλής [1] | SASH | |
| 1 | XB0000975 | Επικεφαλής [1] | SASH | |
| 1 | XB0000975 | Επικεφαλής [1] | SASH | |
| 01Α. | XB0000976 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΡΜΑ; ΠΕΡΙΛΗΣΗ | |
| 01Α. | XB0000976 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΡΜΑ; ΠΕΡΙΛΗΣΗ | |
| 01Α. | XB0000976 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΡΜΑ; ΠΕΡΙΛΗΣΗ | |
| 01Α. | XB0000976 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΡΜΑ; ΠΕΡΙΛΗΣΗ | |
| 01Α. | XB0000976 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΡΜΑ; ΠΕΡΙΛΗΣΗ | |
| 01Β. | XB0000977 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΝΑΛΟ | |
| 01Β. | XB0000977 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΝΑΛΟ | |
| 01Β. | XB0000977 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΝΑΛΟ | |
| 01Β. | XB0000977 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΝΑΛΟ | |
| 01Β. | XB0000977 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΝΑΛΟ | |
| 01C. | 4420531 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ | |
| 01C. | 4420531 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ | |
| 01C. | 4420531 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ | |
| 01C. | 4420531 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ | |
| 01C. | 4420531 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ | |
| 01D. | 4369653 | Επικεφαλής [1] | Κλείδωμα | |
| 01D. | 4369653 | Επικεφαλής [1] | Κλείδωμα | |
| 01D. | 4369653 | Επικεφαλής [1] | Κλείδωμα | |
| 01D. | 4369653 | Επικεφαλής [1] | Κλείδωμα | |
| 01D. | 4369653 | Επικεφαλής [1] | Κλείδωμα | |
| 01E. | XB0000978 | Αριθμός: | ΣΥΡΙΖΑ; ΣΕΜΣ | |
| 01E. | XB0000978 | Αριθμός: | ΣΥΡΙΖΑ; ΣΕΜΣ | |
| 01E. | XB0000978 | Αριθμός: | ΣΥΡΙΖΑ; ΣΕΜΣ | |
| 01E. | XB0000978 | Αριθμός: | ΣΥΡΙΖΑ; ΣΕΜΣ | |
| 01E. | XB0000978 | Αριθμός: | ΣΥΡΙΖΑ; ΣΕΜΣ | |
| 01F. | XB0000979 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 01F. | XB0000979 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 01F. | XB0000979 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 01F. | XB0000979 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 01F. | XB0000979 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 01G. | 4411682 | [3] | ΤΕΛΑΚΟ | |
| 01G. | 4411682 | [3] | ΤΕΛΑΚΟ | |
| 01G. | 4411682 | [3] | ΤΕΛΑΚΟ | |
| 01G. | 4411682 | [3] | ΤΕΛΑΚΟ | |
| 01G. | 4411682 | [3] | ΤΕΛΑΚΟ | |
| 01H. | XB0000980 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΣ | |
| 01H. | XB0000980 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΣ | |
| 01H. | XB0000980 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΣ | |
| 01H. | XB0000980 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΣ | |
| 01H. | XB0000980 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΣ | |
| 01I. | Υ001500 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΛΟΥΣ | |
| 01I. | Υ001500 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΛΟΥΣ | |
| 01I. | Υ001500 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΛΟΥΣ | |
| 01I. | Υ001500 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΛΟΥΣ | |
| 01I. | Υ001500 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΛΟΥΣ | |
| 01J. | Υ00001501 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΛΟΥΣ | |
| 01J. | Υ00001501 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΛΟΥΣ | |
| 01J. | Υ00001501 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΛΟΥΣ | |
| 01J. | Υ00001501 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΛΟΥΣ | |
| 01J. | Υ00001501 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΛΟΥΣ | |
| 2 | XB0000981 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΡΙΑ | |
| 2 | XB0000981 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΡΙΑ | |
| 2 | XB0000981 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΡΙΑ | |
| 2 | XB0000981 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΡΙΑ | |
| 2 | XB0000981 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΡΙΑ | |
| 3 | XB0000982 | Αριθμός: | NUT | |
| 3 | XB0000982 | Αριθμός: | NUT | |
| 3 | XB0000982 | Αριθμός: | NUT | |
| 3 | XB0000982 | Αριθμός: | NUT | |
| 3 | XB0000982 | Αριθμός: | NUT | |
| 4 | XB0000983 | Επικεφαλής [1] | ΧΡΗΣΗ | |
| 4 | XB0000983 | Επικεφαλής [1] | ΧΡΗΣΗ | |
| 4 | XB0000983 | Επικεφαλής [1] | ΧΡΗΣΗ | |
| 4 | XB0000983 | Επικεφαλής [1] | ΧΡΗΣΗ | |
| 4 | XB0000983 | Επικεφαλής [1] | ΧΡΗΣΗ | |
| 5 | 4665500 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 5 | 4665500 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 5 | 4665500 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 5 | 4665500 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 5 | 4665500 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 6 | 4665500 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 6 | 4665500 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 6 | 4665500 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 6 | 4665500 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 6 | 4665500 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 7 | Α590108 | Αριθμός: | ΠΛΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΙΚΟ | |
| 7 | Α590108 | Αριθμός: | ΠΛΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΙΚΟ | |
| 7 | Α590108 | Αριθμός: | ΠΛΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΙΚΟ | |
| 7 | Α590108 | Αριθμός: | ΠΛΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΙΚΟ | |
| 7 | Α590108 | Αριθμός: | ΠΛΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΙΚΟ | |
| 8 | 4706566 | [8] | ΣΥΡΙΖΑ | |
| 8 | 4706566 | [8] | ΣΥΡΙΖΑ | |
| 8 | 4706566 | [8] | ΣΥΡΙΖΑ | |
| 8 | 4706566 | [8] | ΣΥΡΙΖΑ | |
| 8 | 4706566 | [8] | ΣΥΡΙΖΑ | |
| 9 | XB0000984 | [3] | ΣΥΡΙΖΑ; ΣΕΜΣ | |
| 9 | XB0000984 | [3] | ΣΥΡΙΖΑ; ΣΕΜΣ | |
| 9 | XB0000984 | [3] | ΣΥΡΙΖΑ; ΣΕΜΣ | |
| 9 | XB0000984 | [3] | ΣΥΡΙΖΑ; ΣΕΜΣ | |
| 9 | XB0000984 | [3] | ΣΥΡΙΖΑ; ΣΕΜΣ | |
| 10 | XB0000984 | Αριθμός: | Επικεφαλής | |
| 10 | XB0000984 | Αριθμός: | Επικεφαλής | |
| 10 | XB0000984 | Αριθμός: | Επικεφαλής | |
| 10 | XB0000984 | Αριθμός: | Επικεφαλής | |
| 10 | XB0000984 | Αριθμός: | Επικεφαλής | |
| 11 | XB0000985 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΙΡΟΣ | |
| 11 | XB0000985 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΙΡΟΣ | |
| 11 | XB0000985 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΙΡΟΣ | |
| 11 | XB0000985 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΙΡΟΣ | |
| 11 | XB0000985 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΙΡΟΣ | |
| 12 | 4372091 | Επικεφαλής [1] | ΚΛΙΠ | |
| 12 | 4372091 | Επικεφαλής [1] | ΚΛΙΠ | |
| 12 | 4372091 | Επικεφαλής [1] | ΚΛΙΠ | |
| 12 | 4372091 | Επικεφαλής [1] | ΚΛΙΠ | |
| 12 | 4372091 | Επικεφαλής [1] | ΚΛΙΠ | |
| 13 | XB0000986 | Επικεφαλής [1] | ΔΕΔ | |
| 13 | XB0000986 | Επικεφαλής [1] | ΔΕΔ | |
| 13 | XB0000986 | Επικεφαλής [1] | ΔΕΔ | |
| 13 | XB0000986 | Επικεφαλής [1] | ΔΕΔ | |
| 13 | XB0000986 | Επικεφαλής [1] | ΔΕΔ | |
| 14 | XB0000987 | Επικεφαλής [1] | ΤΕΛΑΚΟ | |
| 14 | XB0000987 | Επικεφαλής [1] | ΤΕΛΑΚΟ | |
| 14 | XB0000987 | Επικεφαλής [1] | ΤΕΛΑΚΟ | |
| 14 | XB0000987 | Επικεφαλής [1] | ΤΕΛΑΚΟ | |
| 14 | XB0000987 | Επικεφαλής [1] | ΤΕΛΑΚΟ | |
| 15 | XB0000988 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΟΣ | |
| 15 | XB0000988 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΟΣ | |
| 15 | XB0000988 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΟΣ | |
| 15 | XB0000988 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΟΣ | |
| 15 | XB0000988 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΟΣ | |
| 16 | XB0000989 | Επικεφαλής [1] | ΧΡΗΣΙΚΟ | |
| 16 | XB0000989 | Επικεφαλής [1] | ΧΡΗΣΙΚΟ | |
| 16 | XB0000989 | Επικεφαλής [1] | ΧΡΗΣΙΚΟ | |
| 16 | XB0000989 | Επικεφαλής [1] | ΧΡΗΣΙΚΟ | |
| 16 | XB0000989 | Επικεφαλής [1] | ΧΡΗΣΙΚΟ | |
| 17 | 4414857 | Αριθμός: | NUT | |
| 17 | 4414857 | Αριθμός: | NUT | |
| 17 | 4414857 | Αριθμός: | NUT | |
| 17 | 4414857 | Αριθμός: | NUT | |
| 17 | 4414857 | Αριθμός: | NUT | |
| 18 | XB0000990 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 18 | XB0000990 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 18 | XB0000990 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 18 | XB0000990 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 18 | XB0000990 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 19 | XB0000991 | Επικεφαλής [1] | ΧΡΗΣΗ | |
| 19 | XB0000991 | Επικεφαλής [1] | ΧΡΗΣΗ | |
| 19 | XB0000991 | Επικεφαλής [1] | ΧΡΗΣΗ | |
| 19 | XB0000991 | Επικεφαλής [1] | ΧΡΗΣΗ | |
| 19 | XB0000991 | Επικεφαλής [1] | ΧΡΗΣΗ | |
| 20 | 4665503 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΣ | |
| 20 | 4665503 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΣ | |
| 20 | 4665503 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΣ | |
| 20 | 4665503 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΣ | |
| 20 | 4665503 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΣ | |
| 21 | XB0000992 | Επικεφαλής [1] | Κλείδωμα | |
| 21 | XB0000992 | Επικεφαλής [1] | Κλείδωμα | |
| 21 | XB0000992 | Επικεφαλής [1] | Κλείδωμα | |
| 21 | XB0000992 | Επικεφαλής [1] | Κλείδωμα | |
| 21 | XB0000992 | Επικεφαλής [1] | Κλείδωμα | |
| 22 | XB0000993 | Επικεφαλής [1] | Κλειδί | |
| 22 | XB0000993 | Επικεφαλής [1] | Κλειδί | |
| 22 | XB0000993 | Επικεφαλής [1] | Κλειδί | |
| 22 | XB0000993 | Επικεφαλής [1] | Κλειδί | |
| 22 | XB0000993 | Επικεφαλής [1] | Κλειδί | |
| 23 | XB0000994 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΒΑΛΟ | |
| 23 | XB0000994 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΒΑΛΟ | |
| 23 | XB0000994 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΒΑΛΟ | |
| 23 | XB0000994 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΒΑΛΟ | |
| 23 | XB0000994 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΒΑΛΟ | |
| 24 | 4662252 | Επικεφαλής [1] | ΣΥΡΙΖΑ; ΣΕΜΣ | |
| 24 | 4662252 | Επικεφαλής [1] | ΣΥΡΙΖΑ; ΣΕΜΣ | |
| 24 | 4662252 | Επικεφαλής [1] | ΣΥΡΙΖΑ; ΣΕΜΣ | |
| 24 | 4662252 | Επικεφαλής [1] | ΣΥΡΙΖΑ; ΣΕΜΣ | |
| 24 | 4662252 | Επικεφαλής [1] | ΣΥΡΙΖΑ; ΣΕΜΣ | |
| 25 | 4665490 | Επικεφαλής [1] | ΓΡΙΠ | |
| 25 | 4665490 | Επικεφαλής [1] | ΓΡΙΠ | |
| 25 | 4665490 | Επικεφαλής [1] | ΓΡΙΠ | |
| 25 | 4665490 | Επικεφαλής [1] | ΓΡΙΠ | |
| 25 | 4665490 | Επικεφαλής [1] | ΓΡΙΠ | |
| 26 | XB0000995 | Επικεφαλής [1] | ΤΕΛΑΚΟ | |
| 26 | XB0000995 | Επικεφαλής [1] | ΤΕΛΑΚΟ | |
| 26 | XB0000995 | Επικεφαλής [1] | ΤΕΛΑΚΟ | |
| 26 | XB0000995 | Επικεφαλής [1] | ΤΕΛΑΚΟ | |
| 26 | XB0000995 | Επικεφαλής [1] | ΤΕΛΑΚΟ | |
| 27 | XB0000996 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ | |
| 27 | XB0000996 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ | |
| 27 | XB0000996 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ | |
| 27 | XB0000996 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ | |
| 27 | XB0000996 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ | |
| 28 | XB0000997 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ | |
| 28 | XB0000997 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ | |
| 28 | XB0000997 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ | |
| 28 | XB0000997 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ | |
| 28 | XB0000997 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΑΚΕΡ | |
| 29 | XB0000998 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 29 | XB0000998 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 29 | XB0000998 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 29 | XB0000998 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 29 | XB0000998 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 30 | XB0000999 | [3] | ΚΛΙΠ | |
| 30 | XB0000999 | [3] | ΚΛΙΠ | |
| 30 | XB0000999 | [3] | ΚΛΙΠ | |
| 30 | XB0000999 | [3] | ΚΛΙΠ | |
| 30 | XB0000999 | [3] | ΚΛΙΠ | |
| 31 | XB0000923 | Αριθμός: | ΚΓΠ | |
| 31 | XB0000923 | Αριθμός: | ΚΓΠ | |
| 31 | XB0000923 | Αριθμός: | ΚΓΠ | |
| 31 | XB0000923 | Αριθμός: | ΚΓΠ | |
| 31 | XB0000923 | Αριθμός: | ΚΓΠ | |
| 32 | XB00001000 | [3] | ΠΟΥΛΟΣ | |
| 32 | XB00001000 | [3] | ΠΟΥΛΟΣ | |
| 32 | XB00001000 | [3] | ΠΟΥΛΟΣ | |
| 32 | XB00001000 | [3] | ΠΟΥΛΟΣ | |
| 32 | XB00001000 | [3] | ΠΟΥΛΟΣ | |
| 33 | XB00001001 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΣ | |
| 33 | XB00001001 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΣ | |
| 33 | XB00001001 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΣ | |
| 33 | XB00001001 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΣ | |
| 33 | XB00001001 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΛΟΣ |

| 零件编号 | |||
| 203-60-56180 | 20Y-60-41621 | 17Α-15-17271 | 20Y60-31212 |
| 714-23-15520 | 714-23-15621 | 209-60-77290 | PC1250SP-7 |
| 20Τ-60-72230 | 3930234 | 6734-81-9140 | 20Y60-11713 |
| 20Y-60-22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60-32121 | 702-21-07311 |
| 702-21-57400 | 702-21-57500 | 702-21-62200 | 702-21-5-62300 |
| 702-21-57400 | 702-21-62300 | 702-21-07610 | 561-15-47210 |
| 708-1H-18150 | 702-21-07010 | 928400617 | 17505-08041 |
| 600-815-7650 | 3930234 | 6734-81-9140 | 4063712 |
| 6743-81-9141 | Β4002-1115030 | 17Α-15-1727 | 203-60-62171 |
| 419-06-21121 | 421-43-22942 | 421-43-32922 | ΥΠΕΞ |
| 7861924210 | 1110010015 | 7485125642 | 3974093 |
| 7861-91-4210 | 20Y06-21710 | 20PS579-16 | 206-06-61130 |
| 600-311-3722 | 600-311-3720 | 7861911420 | 7861-93-1651 |
| 7861-93-1653 | 7861-93-1811 | 7861-93-1812 | 499000-4441 |
Γενικές ερωτήσεις