| Τόπος καταγωγής: | Κατασκευάζεται στην Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | KBZE |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | 243-4291 2434291 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Αποδεκτή δοκιμαστική εντολή |
| Τιμή: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τσάντα PP & χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ) |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 ΣΕΤ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ |
| Υλικό: | Ατσάλι | Χρώμα: | Ασήμι |
|---|---|---|---|
| Ποιότητα: | OEM | Κατάσταση: | 100% καινούργιο |
| ΕΥΚΑΜΨΙΑ: | ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | Εφαρμογή: | Εκσκαφέας |
| Αντοχή: | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ | Αρμονία: | ΓΑΤΑ |
| OEM ΑΡ: | 243-4291 2434291 | ||
| Επισημαίνω: | Μπουζί κινητήρα αερίου Caterpillar,Μπουζί εκσκαφέα μάρκας KBZE,Μπουζί κινητήρα συμβατό με 243-4291 |
||
ΚΑΤΕΡ G3520 G3606 G3608 ΑΕΡΙΚΟ 243-4291 2434291 ΣΠΑΡΚΑ ΚΑΒΖΕ
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Δείξεις προϊόντων:
![]()
![]()
ΣΧΕΤΙΚΟ ΤΟΥ Προϊόντος:
![]()
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
| 1 | 495-6354 | [8] | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | |
| (Κάθε ένα περιλαμβάνει) | ||||
| 9U-5058 | [4] | ΚΙΤ-ΑΝΑΒΑΣΗ | ||
| (ΣΥΜπεριλαμβάνει ΕΝΤΕΣΕΣ) | ||||
| 2 | 9X-7688 | [8] | Επικεφαλής | |
| 3 | 166-3796 | [8] | ΤΟΥΜΕΣ ΑΣ | |
| 4 | 243-4291 | [8] | ΠΡΟΣΟΧΗ (ΑΠΟΦΑΣΗ) | |
| 5 | 438-5682 | [8] | Δοκιμαστική μονάδα | |
| 6 | 324-8782 | [8] | ΠΟΥΛΟΣ | |
| 7 | 9X-6772 | [3] | ΔΕΣΜΟΥΛΙΚΟ | |
| 8 | 352-3969 | Αριθμός: | ΚΛΙΠ (ΣΚΑΛΑΔΗ) | |
| 9 | 439-4950 | Επικεφαλής [1] | ΔΕΣΜΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΚΡΟΣ (ΜΟΤΕΡΙΚΟ) | |
| 10 | 165-3929 | [8] | ΠΡΟΣΟΧΗ 3/8-16X1.5-IN | |
| 11 | 0S-1617 | [5] | Διάταξη 5/16-18X0.75-IN | |
| 12 | 5P-8245 | Αριθμός: | ΠΛΗΡΙΣΜΟΣ-ΣΑΡΦΟΣ (13,5X25,5X3-MM THK) | |
| 13 | 7D-1649 | Αριθμός: | Δυνατό για πλύση (13,5X32X5-MM THK) | |
| 14 | 4Β-3388 | Γεωργία [32] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 5/16-18X1.125-IN | |
| 15 | 3Β-3308 | [8] | Δυνατό για πλύση (10,2X20,5X2,5-MM THK) | |
| 16 | 6V-3330 | [8] | Επικεφαλής | |
| 17 | 6V-3844 | [8] | Επικεφαλής | |
| 18 | 9M-1974 | Γεωργία [32] | Δυνατό για πλύση (8,8X16X2-MM THK) | |
| 19 | 0S-1585 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ (1/2-13X1.5-IN) | |
| 20 | 3Ε-4352 | [5] | Δυνατό για πλύση (8,8X20,5X2,5-MM THK) | |
| Y | Ειδική εικόνα | |||
Γενικές ερωτήσεις