Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κατασκευασμένο στην Κίνα
Μάρκα: KBZE
Πιστοποίηση: ISO9001
Αριθμό μοντέλου: 8-97315230-2
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: Αποδεκτή Διαταγή Δίκησης
Τιμή: DIRECTLY FACTORY PRICE
Συσκευασία λεπτομέρειες: Σάκος PP και κουτί από χαρτόνι
Χρόνος παράδοσης: 3-5 ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής ((ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΗΣ)
Όροι πληρωμής: Τ/Τ, Western Union, MoneyGram
Δυνατότητα προσφοράς: 50000 SET/Εβδομάδα
Υλικό: |
Τύπος |
Χρώμα: |
Μαύρο |
Ποιότητα: |
Οργανωτής κατασκευής |
Υπόθεση: |
100% καινούργιο |
Ευελιξία: |
ευέλικτη και εύκολη εγκατάσταση |
Εφαρμογή: |
HITACHI εκσκαφέας |
Δυνατότητα: |
Μακροχρόνια και αξιόπιστη |
Συμφωνία: |
ISUZU 4JJ1 |
Υλικό: |
Τύπος |
Χρώμα: |
Μαύρο |
Ποιότητα: |
Οργανωτής κατασκευής |
Υπόθεση: |
100% καινούργιο |
Ευελιξία: |
ευέλικτη και εύκολη εγκατάσταση |
Εφαρμογή: |
HITACHI εκσκαφέας |
Δυνατότητα: |
Μακροχρόνια και αξιόπιστη |
Συμφωνία: |
ISUZU 4JJ1 |
Περιγραφή του προϊόντος
| Ονομασία του προϊόντος: | Για την ISUZU 4JJ1 MOTOR INJECTOR OIL RETUN PIPE |
| ΤΡΑΜΠΟΣ Νο1: | 8-97315230-2 |
| Ονομασία μάρκας: | ΚΒΖΕ ΕΝΤΕΣΤΟΡΙΣΜΟΣ Διαρροή από το σωλήνα |
| Εφαρμόσιμη μηχανή: |
ISUZU 4JJ1 ΝΑΙΖΕΛ |
| Μέγεθος: | ΣΤΑΡΔΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟ |
| Τροφοδοσία: | ΜΙΑ PCS |
| Χώρος καταγωγής: | Κατασκευασμένο στην Κίνα |
| Υπόθεση: | 100% ΝΕΟ ΑΓΝΙΚΟ |
| Προσαρμοσμένο: | OEM & ODM |
| Μέθοδος παράδοσης: | Αεροπορικές, θαλάσσιες, FEDEX, DHL, UPS, EMS |
| ΠΟΡΤΟ | ΚΙΝΑΙΑ |
| ΔΙΚΑΙΟ ΜΟΔΕΛ: |
HITACHI EXCAVATOR
|
Μπορούμε να προμηθεύσουμε κι άλλα καύσιμα
| Κεφάλαια 1 και 2 | Κεφάλαια 1 και 2 | 6745-71-5230 | 6745-71-5240 |
| 6745-61-8140 | 3976337 | 6745-61-8130 | 3976335 |
| 4928864 | 4928863 | 3979330 | 3966131 |
| 5338661 | 6745-71-5690 | 454-0831 | Τ418795 |
| 3934942 | 5310346 | 6732-51-5520 | 3905206 |
| Κεφαλαιακά στοιχεία | Κεφαλαιακά στοιχεία | 420218-00083 | 65.05701-6041Α |
| D04285267 | F044296622 | VH15104E0050 | 705403 |
| Μεταλλικό προϊόν | 6251-11-6620 | 8-98140651-0 | 8-97378939-2 |
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
| 9 | 8972142341 | Αριθμός: | STUD; CLIP | |
| 16 | 8980116060 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΠΕ; INJ NO.1 | |
| 17 | 8980116070 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΠΕ; INJ NO.2 | |
| 17 | 8980436840 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΠΕ; INJ NO.2 | |
| 18 | 8980116080 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΠΕ; INJ NO.3 | |
| 19 | 8980116090 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΠΕ; INJ NO.4 | |
| 29 | 8970194730 | Αερομεταφορές | ΚΛΙΠ; ΠΟΥΛΙΟ | Ειδικότητα = 10.5 |
| 030 (Α). | 18041300 | Επικεφαλής [1] | ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΚΑΣΤΙΚΟ, ΣΥΡΙΖΑ | Αριθμός: |
| 030 (Β). | 8973546520 | [3] | ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΚΑΣΤΙΚΟ, ΣΥΡΙΖΑ | Λ=98 |
| 030 (Γ). | 8973623062 | Επικεφαλής [1] | ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΚΑΣΤΙΚΟ, ΣΥΡΙΖΑ | |
| 31 | 8980116044 | [4] | ΑΣΜ, INJ | |
| 59 | 8980115282 | [4] | ΚΛΑΜΠ; Κρατήρας ακροβωτίου | Γ |
| 59 | 8980925390 | [4] | ΚΛΑΜΠ; Κρατήρας ακροβωτίου | |
| 66 | 8980771650 | [4] | ΚΑΣΚΕΤΑ; ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΚΕΤΑ | ΠΕΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΣΕΤ ΤΗΣ ΚΑΣΚΕΤΑΣ (ΕΛΓ. & ΚΕΦΑ) |
| 66 | 8981815400 | [4] | ΚΑΣΚΕΤΑ; ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΚΕΤΑ | ΕΠΙΣΥΜπεριλαμβάνεται επίσης στο σύνολο φράκτων (Eng. & HEAD) |
| 68 | 8972134810 | [4] | ΚΛΙΠ; INJ ΠΙΠΕ | |
| 110 | 911801060 | Αριθμός: | Αμύγδαλα; Κλιπ | M6 ΦΛΑΝΖΗ |
| 122 | 8973152860 | [4] | Κλιπ; διαρροή από το σωλήνα | |
| 137 (Α). | 8973152302 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΡΟΣ ASM; ΔΕΣΚΑΣΗ | Γ |
| 137 (Α). | 8981610620 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΡΟΣ ASM; ΔΕΣΚΑΣΗ | |
| 137 (Β). | 8973152312 | [3] | ΠΟΥΡΟΣ ASM; ΔΕΣΚΑΣΗ | Γ |
| 137 (Β). | 8981610610 | [3] | ΠΟΥΡΟΣ ASM; ΔΕΣΚΑΣΗ | |
| 137 (Γ). | 8980365100 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΡΟΣ ASM; ΔΕΣΚΑΣΗ | |
| 137 (Δ). | 8980387750 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΡΟΣ ASM; ΔΕΣΚΑΣΗ | |
| 166 | 9095661110 | [4] | ΚΑΣΚΕΤΑ; ΕΝΤΕΣΤΕΡΟΣ καυσίμου | ΕΠΙΣΥΜπεριλαμβάνεται επίσης στο σύνολο φράκτων (Eng. & HEAD) |
| 175 | 1096300830 | Αριθμός: | ΚΑΣΚΕΤΑ, ΚΑΣΚΕΤΑ, ΠΟΥΛΕΙΑ, ΠΑΜΠΑΣΑ ΤΗΣ ΠΟΥΛΙΟΥ | |
| 199 | 8976022180 | Αριθμός: | ΚΑΣΚΕΤΑ; ΚΑΣΚΕΤΑ | |
| 205 | 8980235810 | Επικεφαλής [1] | Αισθητήρας: Χρόνος καυσίμου | |
| 210 | 8973889020 | Επικεφαλής [1] | ΔΟΥΛΟΣ; INJ,C/R | |
| 211 | 8980118882 | Επικεφαλής [1] | ΣΤΑΙΡΙΚΗ ΑΣΜ; ΚΟΜΟΝΙΚΗ | |
| 216 (Α). | 8980430330 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΣΤΟΠΟΣ; ΓΙΑΤΟ | |
| 216 (Β). | 9881300880 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΣΤΟΠΟΣ; ΓΙΑΤΟ | |
| 219 | 1096235410 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΤΑΣΙΑ | ID=49.7 ΕΠΙΣΥΜπεριλαμβάνεται επίσης στο σύνολο αγωγών (μηχανή) |
| 265 | 8980749550 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΛΥΠΗ, αντλία τροφοδοσίας | |
| 279 (Α). | 8943929240 | Αριθμός: | ΚΛΙΠ; ΠΟΥΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ | ID=16 |
| 279 (Β). | 8973756380 | Αριθμός: | ΚΛΙΠ; ΠΟΥΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ | Ειδικότητα = 11.5 |
| 280 | 280508120 | Επικεφαλής [1] | ΚΛΙΠ,ΣΥΡΙΖΑ ΤΟΥ καυσίμου | M8X12 ΦΛΑΝΖΗ |
| 282 | 8980539120 | Επικεφαλής [1] | ΚΡΑΣΤΙΚΑ; ΚΟΜΜΟΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΙΟΣ | Α |
| 282 | 8980118901 | Επικεφαλής [1] | ΚΡΑΣΤΙΚΑ; ΚΟΜΜΟΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΙΟΣ | |
| 283 (Α). | 280508700 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΑΙΛΟΣ | Επικαιροποιημένη συσκευή |
| 283 (Β). | 8973545840 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΑΙΛΟΣ | M8X81 ΦΛΑΝΖΑ |
| 313 | 8973721440 | [4] | Δοκιμαστική συσκευή | |
| 315 (Α). | 8980387770 | Επικεφαλής [1] | ΤΟΥΡΟΣ, καύσιμα, ανάσα | |
| 315 (Α). | 5154112231 | Επικεφαλής [1] | ΤΟΥΡΟΣ, καύσιμα, ανάσα | |
| 315 (Β). | 8980387780 | Επικεφαλής [1] | ΤΟΥΡΟΣ, καύσιμα, ανάσα | |
| 329 | 9095661100 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΣΚΕΤ, ΑΝΤΑΓΝΩΣΗ, αντλία καυσίμου | |
| 347 | 8973832860 | [4] | ΠΙΝ | Α |
| 347 | 8981650350 | [4] | ΠΙΝ | |
| 348 (Α). | 8980388890 | Επικεφαλής [1] | ΣΥΡΙΖΑ; καύσιμο | |
| 348 (Β). | 8980505200 | Επικεφαλής [1] | ΣΥΡΙΖΑ; καύσιμο | |
| 408 | 8973815555 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΜΠΑ; ΑΣΜ καύσιμο, προμήθεια | |
| 418 | 911802080 | Αριθμός: | ΚΑΛΟΣ; ΚΑΠΟΣ | M8 ΦΛΑΝΖΑ |
| 424 | 8981454840 | Επικεφαλής [1] | ΚΙΤ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ; ΠΑΜΠΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | |
| 424 | 8981455010 | Επικεφαλής [1] | ΚΙΤ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ; ΠΑΜΠΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | |
| 425 (Α). | 8980387760 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΡΚΕΤΑ; ΚΑΛΥΠΗ | |
| 425 (Β). | 8980843930 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΡΚΕΤΑ; ΚΑΛΥΠΗ | |
| 426 | 286508250 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΡΤΗΣΗ | Διάταξη M8X25 |
| 427 | 1096300850 | [3] | ΠΕΡΙΛΗΣΗ; ΠΟΥΛΙΟΥΡΓΟΣ | ΔΕ=14.2 ΟΔ=19.2 ΕΠΙΣΥΜπεριλαμβάνεται επίσης στο σύνολο αγωγών (μηχανή) |
| 428 | 8980198940 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΟΥΡΙΣΜΟΣ; ΤΕΛΑΙΑ ΠΑΜΠΑΣΙΑΣ ΑΒΑΚΟΥΜΟΥ | |
| 429 | 956902710 | Επικεφαλής [1] | ΠΕΡΙΛΗΣΗ; ΚΑΠΟΥΡΙΑ | ΕΠΙΣΥΜπεριλαμβάνεται επίσης στο σύνολο αγωγών (μηχανή) |
ΣΥΜΕΧΩΝΕΣ ΤΑΜΠΑ:
![]()
Δείξεις προϊόντων:
![]()
![]()