Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κατασκευασμένο στην Κίνα
Μάρκα: KBZE
Πιστοποίηση: ISO9001
Αριθμό μοντέλου: 8-97603112-0
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: Αποδεκτή Διαταγή Δίκησης
Τιμή: DIRECTLY FACTORY PRICE
Συσκευασία λεπτομέρειες: Σάκος PP και κουτί από χαρτόνι
Χρόνος παράδοσης: 3-5 ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής ((ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΗΣ)
Όροι πληρωμής: Τ/Τ, Western Union, MoneyGram
Δυνατότητα προσφοράς: 50000 SET/Εβδομάδα
Υλικό: |
Χάλυβα |
Χρώμα: |
Αργυρό |
Ποιότητα: |
Οργανωτής κατασκευής |
Υπόθεση: |
100% καινούργιο |
Ευελιξία: |
ευέλικτη και εύκολη εγκατάσταση |
Εφαρμογή: |
HITACHI εκσκαφέας |
Δυνατότητα: |
Μακροχρόνια και αξιόπιστη |
Συμφωνία: |
ISUZU 6UZ1 |
Υλικό: |
Χάλυβα |
Χρώμα: |
Αργυρό |
Ποιότητα: |
Οργανωτής κατασκευής |
Υπόθεση: |
100% καινούργιο |
Ευελιξία: |
ευέλικτη και εύκολη εγκατάσταση |
Εφαρμογή: |
HITACHI εκσκαφέας |
Δυνατότητα: |
Μακροχρόνια και αξιόπιστη |
Συμφωνία: |
ISUZU 6UZ1 |
Περιγραφή του προϊόντος
| Ονομασία του προϊόντος: |
KBZE 8-97603112-0 HITACHI ZAX470 FIT για ISUZU 6UZ1 ΜΟΤΟΡΙΣΜΟ |
| ΤΡΑΜΠΟΣ Νο1: | 8-97603112-0 |
| Ονομασία μάρκας: | ΚΑΒΖΕ ΕΝΤΕΣΤΟΡΙΚΗ Διαρροή καυσίμου από το σωλήνα |
| Εφαρμόσιμη μηχανή: |
ISUZU 6UZ1 Ντίζελ |
| Μέγεθος: | ΣΤΑΡΔΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟ |
| Τροφοδοσία: | ΜΙΑ PCS |
| Χώρος καταγωγής: | Κατασκευασμένο στην Κίνα |
| Υπόθεση: | 100% ΝΕΟ ΑΓΝΙΚΟ |
| Προσαρμοσμένο: | OEM & ODM |
| Μέθοδος παράδοσης: | Αεροπορικές, θαλάσσιες, FEDEX, DHL, UPS, EMS |
| ΠΟΡΤΟ | ΚΙΝΑΙΑ |
| ΔΙΚΑΙΟ ΜΟΔΕΛ: |
HITACHI EXCAVATOR |
Μπορούμε να προμηθεύσουμε κι άλλα καύσιμα
| VH166913750AUSI | VH16222E0180 | 8-97362827-0 | 8-97365819-1 |
| 244-0988 | 243-6727 | 15108329 | 15103798 |
| 8-980199699-0 | 8-98019698-1 | 8-98019700-0 | 8-98258060-0 |
| 3071564 | 1-14121124-0 | 8-98014903-0 | 4369148 |
| 4436800 | 4631943 | 4629372 | 4438888 |
| 4438889 | 3089617 | 3089618 | YB0000665 |
| 8-97362840-2 | 1-15416877-0 | 8-98258077-0 | F04505474Α |
| F04297073 | F04902462 | F04504995Α | D04288912 |
| VOE21165497 | VOE21147486 | D04502982 | 6745-71-5480 |
| 6745-71-5470 | 6745-71-5460 | 6745-71-5440 |
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
| 1 | 8976254963 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΜΠΑ ASM; INJ | |
| 2 | 281610000 | [4] | ΒΟΛΤ; INJ ΠΑΜΠΑ | |
| 6 | 8976322702 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΡΑΚΤΗ; INJ ΠΑΜΠΑΣ ΣΤΗΣ C/BL | |
| 007 (Α). | 281512350 | [4] | ΒΟΛΤ; INJ ΠΑΜΠ BRKT | Επικεφαλής: |
| 007 (Β). | 281512700 | Αριθμός: | ΒΟΛΤ; INJ ΠΑΜΠ BRKT | M12X70 ΦΛΑΝΖΗ |
| 10 | 9197590191 | Αριθμός: | DOWEL; INJ PUMP | ΟΔ=14 L=9 |
| 15 | 8976108000 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΜ σύνδεσης· αντλία INJ | |
| 16 | 8976267491 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΠΕ; INJ NO.1 | |
| 17 | 8976267501 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΠΕ; INJ NO.2 | |
| 18 | 8976267511 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΠΕ; INJ NO.3 | |
| 19 | 8976267521 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΠΕ; INJ NO.4 | |
| 20 | 8976267531 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΠΕ; INJ NO.5 | |
| 21 | 8976267581 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΠΕ; INJ NO.6 | |
| 31 | 8976227193 | [6] | ΑΣΜ, INJ | |
| 61 | 8976033010 | [6] | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ | |
| 66 | 8976088580 | [6] | ΚΑΣΚΕΤΑ; ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΣΚΕΤΑ | ΕΠΙΣΥΜπεριλαμβάνεται επίσης στο σύνολο φράκτων (Eng. & HEAD) |
| 068 (Α). | 8973301181 | Αερομεταφορές | ΚΛΙΠ; INJ ΠΙΠΕ | |
| 068 (Β). | 8973301191 | Αερομεταφορές | ΚΛΙΠ; INJ ΠΙΠΕ | |
| 69 | 8976242421 | Επικεφαλής [1] | ΚΡΑΚΤΕΣ; ΚΛΙΠ ΠΙΡΟΥ INJ | |
| 071 (Α). | 280508160 | Αριθμός: | ΒΟΛΤ; BRKT | M8X16 ΦΛΑΝΖΑ |
| 071 (Β). | 281510600 | [4] | ΒΟΛΤ; BRKT | Επικαιροποιημένη συσκευή |
| 94 | 1153370280 | [6] | ΚΑΡΑΚΤΕΣ; ΣΥΡΙΖΑ ΤΟΥ INJ | |
| 118 | 286506300 | Αερομεταφορές | ΠΡΟΕΔΟΣ, ΚΛΙΠ, ΤΟΥΡΙΟΥ INJ | M6X30 ΦΛΑΝΖΑ |
| 121 | 8981344300 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΥΡΟΣ, καύσιμο, αντλία τροφοδοσίας, αναρρόφηση | |
| 124 (Α). | 1096750371 | [6] | Σφραγίδα, διαρροή ματιών από το σωλήνα | Μ8X18 ΠΡΟΣΚΟΣΜΟΣ |
| 124 (Β). | 1096750860 | Επικεφαλής [1] | Σφραγίδα, διαρροή ματιών από το σωλήνα | M14X27 ΦΛΑΝΖΑ |
| 126 | 1096301410 | Αριθμός: | ΚΑΣΚΕΤΑ; ΣΤΡΑΜΠΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΥΡΑΣ | ID=14,2 OD=25 ΕΠΙΣΥΜπεριλαμβάνεται επίσης στο σύνολο φράκτων (Eng. & HEAD) |
| 133 | 8976031120 | Επικεφαλής [1] | ΔΟΥΛΙΟΣ; ΔΕΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΙΑΣ | |
| 134 | 8980378260 | Επικεφαλής [1] | Σφραγίδα, σύνδεση, διαρροή από το σωλήνα | M12X27 ΦΛΑΝΖΑ |
| 135 (Α). | 8980659920 | [6] | ΚΑΣΚΕΤΑΣ, ΚΑΣΚΕΤΑΣ, ΤΡΕΠΑΣ, ΤΡΕΠΑΣ | Ειδικότητα = 8.3 ΕΠΙΣΥΜπεριλαμβάνεται επίσης στο σύνολο φράκτων (Eng. & HEAD) |
| 135 (Β). | 8980659930 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΣΚΕΤΑΣ, ΚΑΣΚΕΤΑΣ, ΤΡΕΠΑΣ, ΤΡΕΠΑΣ | ΙΔ=12.6 ΕΠΙΣΥΜπεριλαμβάνεται επίσης στο σύνολο φράκτων (Eng. & HEAD) |
| 154 | 9095611110 | [6] | ΠΕΡΙΛΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΙΚΟ; Συνδέτης | Ειδικότητα = 11.0 ΕΠΙΣΥΜπεριλαμβάνεται επίσης στο σύνολο φράκτων (Eng. & HEAD) |
| 154 | 956901110 | [6] | ΠΕΡΙΛΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΙΚΟ; Συνδέτης | ΕΠΙΣΥΜπεριλαμβάνεται επίσης στο σύνολο φράκτων (Eng. & HEAD) |
| 174 | 5157590030 | Επικεφαλής [1] | ΠΡΟΣΟΧΗ, ΟΓΟΣ, ΠΟΛΙΤΗΣΗ καυσίμου, αντλία τροφοδοσίας | |
| 175 | 1156195070 | Αριθμός: | ΚΑΣΚΕΤΑ, ΚΑΣΚΕΤΑ, ΠΟΥΛΕΙΑ, ΠΑΜΠΑΣΑ ΤΗΣ ΠΟΥΛΙΟΥ | |
| 176 | 1156195090 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ, ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ, ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ | |
| 177 | 1156195070 | Αριθμός: | ΚΑΣΚΕΤΑ; ΚΑΣΚΕΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΑΚΟΥ,ΚΑΣΚΕΤΑ ΤΗΣ ΠΟΥΛΙΟΥ | |
| 199 (Α). | 1156195070 | Αριθμός: | ΚΑΣΚΕΤΑ; ΚΑΣΚΕΤΑ | |
| 199 (Β). | 8976022180 | Αριθμός: | ΚΑΣΚΕΤΑ; ΚΑΣΚΕΤΑ | |
| 205 | 8972249930 | Επικεφαλής [1] | Αισθητήρας: Χρόνος καυσίμου | |
| 210 (Α). | 8976267590 | Επικεφαλής [1] | ΔΟΥΛΟΣ; INJ,C/R | |
| 210 (Β). | 8976267600 | Επικεφαλής [1] | ΔΟΥΛΟΣ; INJ,C/R | |
| 211 | 8976234421 | Επικεφαλής [1] | ΣΤΑΙΡΙΚΗ ΑΣΜ; ΚΟΜΟΝΙΚΗ | |
| 216 (Α). | 5157590030 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΣΤΟΠΟΣ; ΓΙΑΤΟ | |
| 216 (Β). | 8976021730 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΣΤΟΠΟΣ; ΓΙΑΤΟ | |
| 222 | 8942073030 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠ, ΠΙΠΕ | Ειδικότητα = 9.0 |
| 223 | 8981737620 | Επικεφαλής [1] | CLIP, ΚΑΠ | ID=11-17 |
| 224 | 1156195000 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ; ΠΑΜΠΗ INJ | |
| 225 | 1156195020 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΣΚΕΤΑ; ΠΛΑΓΚΑΣ | |
| 282 | 8976038380 | Επικεφαλής [1] | ΚΡΑΣΤΙΚΑ; ΚΟΜΜΟΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΙΟΣ | |
| 283 | 281510400 | [4] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΑΙΛΟΣ | Διάταξη M10X40 |
| 364 | 1156194960 | Επικεφαλής [1] | Κελύφη, υπερέκταση, αντλία INJ | |
| 365 | 9881300880 | Επικεφαλής [1] | ΣΤΟΥΛΟΥΛΙΟ, ΓΟΥΡΙΟ, ΕΛΗΤΙΚΗ ΠΟΛΥΣΗ | |
| 366 | 1156194970 | Επικεφαλής [1] | Σφραγίδα, μάτι, έξοδος λάδι | |
| 367 | 1156195010 | Αριθμός: | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΚΑΛΥΠΗ, Πάνω από την ροή | |
| 368 | 1156195080 | Αριθμός: | ΚΑΣΚΕΤΑ; ΚΑΣΚΕΤΑ ΑΥΤΟΥ,ΕΛΗΤΙΚΗ ΠΟΛΗ | |
| 369 | 1156195040 | Αριθμός: | ΚΑΣΚΕΤΑ, ΚΑΣΚΕΤΑ, ΠΟΥΛΙΟΥΛΙΟ |
ΣΥΜΕΧΩΝΕΣ ΤΑΜΠΑ:
![]()
Δείξεις προϊόντων:
![]()
![]()